【资料图】
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的调味品主要为酱油、食醋、酱类、料酒、香辛料类、固体复合调味料、半固体复合调味料、液体复合调味料、味精、食盐,不合格样品1批次,不合格项目为氨基酸态氮。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596248092 | 1 | 深圳市宝安沙井水产公司 | 深圳市宝安区沙井街道蚝三社区沙井大街299号102 | 深圳市合万盛实业有限公司万盛百货清湖店 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路525号万盛百货201 | 沙井蚝油 | 700克/瓶 | 沙井 | 2022-12-16 | 氨基酸态氮║0.22g/100g║≥0.3g/100g | 调味品 | 2023年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的饮料主要为包装饮用水、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料、茶饮料、固体饮料、其他饮料,不合格样品5批次,不合格项目为菌落总数、霉菌、铜绿假单胞菌、溴酸盐。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596228160 | 1 | 中山市嘉乐保健饮料有限公司 | 广东省中山市沙溪镇宝珠西路34号 | 珠海市诚盛商贸有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇虹晖一路50-201号铺二楼A区301、A区237至241,三楼E区、F区、G区 | 冬瓜汁饮料 | 250毫升/盒 | 嘉乐+图案 | 2022-10-29 | 菌落总数║4;230;1200;2;810CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 饮料 | 2023年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596244207 | 2 | 肇庆海鹭食品有限公司 | 肇庆高新区沙沥工业园肇庆健康家人实业有限公司车间1自编1楼之二 | 广州市欢乐特卖网络科技有限公司佛山分公司 | 佛山市禅城区佛山大道中189号C座一层CNC1052-CNC1067、CNC1099号 | 鲜吉多原味奶昔 | 450克/杯 | 鲜吉多+图案 | 2023-03-28 | 菌落总数║3700;360;8500;7300;6CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 饮料 | 2023年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596252192 | 3 | 广东百年合纵健康科技有限公司 | 揭阳市榕城区砲台镇丰溪村砲台家纺城二幢 | 广州市百舒堂健康大药房有限公司 | 广州市白云区金沙洲路126号101铺 | 复合氨基酸蛋白质粉固体饮料 | 900克/罐 | 喜鸣堂 | 2022-12-02 | 霉菌║120CFU/g║≤50CFU/g | 饮料 | 2023年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SBJ23440000004538667 | 4 | 阳春市富泉水业有限公司 | 阳春市春城东湖水库尾 | 阳江市阳东区环姐宝尔桶装水销售点 | 阳江市阳东区东城镇绿景北路32号(住所申报) | 包装饮用水 | 18L/桶 | 粤西宝源+图形商标 | 2023-05-16 | 铜绿假单胞菌║①0;②0;③3;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第22期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004538668 | 5 | 广东北桂园农业科技有限公司 | 广东省阳江市新洲镇北桂村牛栏山 | 阳江市阳东区环姐宝尔桶装水销售点 | 阳江市阳东区东城镇绿景北路32号(住所申报) | 北桂硒山泉(包装饮用水) | 350ml/瓶 | 北桂园+图形商标 | 2023-04-20 | 溴酸盐║0.033mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2023年第22期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省科学院生物与医学工程研究所;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
糖果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的糖果制品主要为糖果、巧克力及巧克力制品、果冻,不合格样品2批次,不合格项目为大肠菌群、霉菌。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596204131 | 1 | 江门市蓬江区正一食品厂 | 广东省江门市蓬江区棠下镇石头双良村 | 广东省禧购商超品牌管理有限公司 | 广东省东莞市厚街镇家具大道东1号之一121室 | 花生酥糖 | 200克/袋 | 侨乡正一+图案 | 2023-04-12 | 大肠菌群║<10;13;22;31;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糖果制品 | 2023年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596208254 | 2 | 林食佳食品(广东)有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇美乡村安南路美乡路段北侧 | 韶关市万润商贸有限责任公司万润惠民广场 | 韶关市曲江区马坝镇沿堤三路江畔花园B、C幢第一、二层及D、E幢第二层 | 酸奶味仙桃形果冻 | 300克(100克×3个)/盒 | 图案 | 2023-02-02 | 霉菌║260CFU/g║≤20CFU/g | 糖果制品 | 2023年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的水果制品主要为蜜饯、水果干制品、果酱,不合格样品2批次,不合格项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004936268 | 1 | 信宜市绿丰源恒丰果品坊 | 信宜市城南开发区金湖花园 | 信宜市何丹凤食品店 | 信宜市新堤路27号(自主申报) | 凉果类(原汁山楂) | 450克/瓶 | 图案 | 2023-04-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.638g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 2023年第22期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SBJ23440000004937877 | 2 | 江门市大品食品有限公司 | 广东省江门市新会区港兴路7号1#厂房三层 | 江门市永利商场有限公司 | 江门市蓬江区江华路102号泰和广场14、15首层(另设仓库地址:江门市蓬江区紫莱路17号) | 黄皮(凉果类蜜饯) | 200g/罐 | / | 2023-04-08 | 二氧化硫残留量║0.608g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第22期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家糖业质量检验检测中心 | |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的糕点主要为热加工糕点、冷加工糕点,不合格样品4批次,不合格项目为霉菌、菌落总数、过氧化值(以脂肪计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596228222 | 1 | 广州市宏旺食品有限公司 | 广州市白云区太和镇头陂迴龙亭大街21号201 | 广东美佳乐购物广场有限公司 | 普宁市流沙南环大道与康美大道交汇处万泰城第18-19幢(负一层、1-3层) | 小米淮山糕 | 400g/盒 | 广兴缘 | 2023-04-16 | 霉菌║640CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 2023年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596252109 | 2 | 东莞市满山红食品有限公司 | 东莞市桥头镇邵岗头村富都园中心路3号A栋3楼、4楼 | 佛山市南海万江超市有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇商业大道1号珍丰广场1座负一层之一 | 鸡蛋糕 | 散装称重 | 田田麦+图案 | 2023-03-13 | 菌落总数║<10;280000;<10;710;20000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 2023年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596256121 | 3 | 东莞市乐麦食品有限公司 | 东莞市厚街镇双岗村官美厦沿河路20号四楼 | 连平县发到家购物中心 | 连平县元善镇柳树堂地段凤凰花园一二楼商铺 | 老北京板栗风味饼 | 220克/盒 | / | 2023-02-09 | 过氧化值(以脂肪计)║0.46g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2023年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596256122 | 4 | 东莞市乐麦食品有限公司 | 东莞市厚街镇双岗村官美厦沿河路20号四楼 | 连平县发到家购物中心 | 连平县元善镇柳树堂地段凤凰花园一二楼商铺 | 老北京抹茶风味饼 | 220克/盒 | / | 2023-02-09 | 过氧化值(以脂肪计)║0.45g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2023年第22期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
特殊膳食食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的特殊膳食食品主要为婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高蛋白谷物辅助食品、婴幼儿生制类谷物辅助食品、婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品,不合格样品1批次,不合格项目为维生素A。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596252019 | 1 | 漳州市方长宏食品有限公司 | 福建省漳州市常山华侨经济开发区富城工业园区A9 | 中山市好娃娃母婴用品店 | 中山市火炬开发区港城路11之1号一楼A01商铺 | 缤纷水果有机小米米粉 | 230克(23克×10)/罐 | 图案 | 2022-02-09 | 维生素A║7.89μgRE/100kJ║14~43μgRE/100kJ | 特殊膳食食品 | 2023年第22期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | 复检不合格 |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的餐饮食品主要为肉制品(自制)、焙烤食品(自制)、米面及其制品(自制)、蔬菜制品(自制)、食用油、油脂及其制品(自制)、豆制品(自制)、坚果及籽类食品(自制)、其他餐饮食品、餐饮具,不合格样品5批次,不合格项目为阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000602241003ZX | 1 | / | / | 深圳汤鲜生餐饮管理有限公司沙井京基分公司 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井路168号京基百纳广场五层503-504铺 | 调料碟 | / | / | 2023-05-16(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0364mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第22期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ23440000602241004ZX | 2 | / | / | 深圳市宝安区沙井街道炎炎特色泥炉烤肉店 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井路168号京基百纳广场六层605 | 饭碗 | / | / | 2023-05-16(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0301mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第22期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ23440000602241108ZX | 3 | / | / | 东莞市长安大石餐饮店 | 东莞市长安镇长盛社区德政中路293号信义怡翠豪园三栋之01层02、03号 | 菜碟 | / | / | 2023-05-16(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第22期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ23440000602241122ZX | 4 | / | / | 深圳市宝安区沙井遇见烤鱼餐厅 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井路168号京基百纳广场六层607商铺 | 茶杯 | / | / | 2023-05-16(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第22期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
SBJ23440000602241130ZX | 5 | / | / | 东莞市长安麓林茶餐厅 | 广东省东莞市长安镇长安德政中路293号12栋137-141、152-156室 | 饭碗 | / | / | 2023-05-16(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第22期 | 广东/省抽 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非中国食品新闻网)”的作品,均转自其他媒体,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点。著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有内容、版权和其他相关问题,请速与本网联系,我们将尽快处理。