(相关资料图)
4月26日冀中能源发布2022年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为35.34亿元。派现额占净利润比例为79.27%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为14.36%。这是公司上市以来,累计第24次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派10元(含税) | 35.34 | 14.36 |
2021.12.31 | 10派10元(含税) | 35.34 | 16.98 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 14.13 | 10.85 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 3.53 | 2.47 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 3.53 | 2.03 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 3.53 | 1.45 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 3.53 | 1.58 |
2015.12.31 | 10派0.05元(含税) | 0.18 | 0.06 |
2014.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 2.72 | 1.40 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 2.31 | 0.86 |
2012.12.31 | 10派2.5元(含税) | 5.78 | 1.60 |
2011.12.31 | 10派2.5元(含税) | 5.78 | 0.89 |
2010.12.31 | 10送6转增4派5元(含税) | 5.78 | 1.53 |
2009.12.31 | 10派5元(含税) | 5.78 | 1.68 |
2008.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.18 | 0.52 |
2007.12.31 | 10派2元(含税) | 1.58 | 1.28 |
2006.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.97 | 4.31 |
2005.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.96 | 3.70 |
2004.12.31 | 10转增6派5元(含税) | 2.25 | 4.19 |
2003.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.53 | 1.18 |
2002.12.31 | 10派4元(含税) | 1.70 | 3.27 |
2002.06.30 | 10派1.5元(含税) | 0.64 | 1.20 |
2001.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.06 | 1.64 |
2000.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.53 | 0.83 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入360.36亿元,同比增长14.68%,实现净利润44.58亿元,同比增长62.73%,基本每股收益为1.2615元,加权平均净资产收益率为21.42%。
按申万行业统计,冀中能源所属的煤炭行业共有24家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国神华,派现金额为506.65亿元,其次是兖矿能源、陕西煤业,派现金额为212.79亿元、211.35亿元。(数据宝)
2022年度煤炭行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 25.5 | 5066472.59 | 72.77 | 8.79 |
600188 | 兖矿能源 | 5.00 | 43 | 2127942.57 | 68.13 | 11.74 |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 21.8 | 2113500.00 | 60.17 | 11.87 |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 28.5 | 852551.62 | 60.17 | 18.59 |
000983 | 山西焦煤 | 0.00 | 12 | 681252.13 | 63.54 | 9.74 |
601898 | 中煤能源 | 0.00 | 4.13 | 547582.80 | 30.02 | 4.63 |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 18 | 356842.11 | 51.12 | 11.98 |
000937 | 冀中能源 | 0.00 | 10 | 353354.69 | 79.27 | 14.36 |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 10.5 | 260508.77 | 37.16 | 7.42 |
600348 | 华阳股份 | 5.00 | 8.77 | 210918.50 | 30.02 | 5.49 |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 8.7 | 201423.79 | 35.18 | 6.61 |
001286 | 陕西能源 | 0.00 | 3.5 | 131250.00 | 53.10 | |
600971 | 恒源煤电 | 0.00 | 10 | 120000.49 | 47.76 | 12.95 |
600123 | 兰花科创 | 3.00 | 10 | 114240.00 | 35.44 | 7.13 |
002128 | 电投能源 | 0.00 | 5 | 112078.67 | 28.11 | 3.37 |
600403 | 大有能源 | 0.00 | 4.3 | 102804.93 | 66.09 | 8.01 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 5.8 | 92092.39 | 49.75 | 7.62 |
600395 | 盘江股份 | 0.00 | 4.1 | 88011.62 | 40.11 | 4.89 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 7.3 | 52758.41 | 30.32 | 4.40 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 2 | 51242.42 | 19.85 | 3.25 |
601101 | 昊华能源 | 0.00 | 3.4 | 48959.93 | 36.44 | 3.94 |
603071 | 物产环能 | 0.00 | 8 | 44636.36 | 42.02 | 3.98 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 1 | 20424.98 | 73.49 | 1.68 |
603113 | 金能科技 | 0.00 | 1.2 | 10175.34 | 40.84 | 1.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。